I10_16Число обращений за амбулаторной помощью в этом году

Обзор:
Валидные наблюдения: 47157
Пропущенные: 83453
Значение Наименование Наблюдения
1 12515 26,5%
2 13280 28,2%
3 6976 14,8%
4 4089 8,7%
5 3373 7,2%
6 1676 3,6%
7 414 0,9%
8 736 1,6%
9 355 0,8%
10 1730 3,7%
11 50 0,1%
12 508 1,1%
13 18 0,0%
14 38 0,1%
15 343 0,7%
16 31 0,1%
17 10 0,0%
18 35 0,1%
19 2 0,0%
20 334 0,7%
21 8 0,0%
22 5 0,0%
23 16 0,0%
24 64 0,1%
25 5 0,0%
26 1 0,0%
28 4 0,0%
30 22 0,0%
32 2 0,0%
35 1 0,0%
36 1 0,0%
40 9 0,0%
42 1 0,0%
45 2 0,0%
48 2 0,0%
50 2 0,0%
54 1 0,0%
60 1 0,0%
78 1 0,0%
85 1 0,0%
104 1 0,0%
130 1 0,0%
150 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 492 1,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: